Resultat Skövde Lilla STCC + GT+ Trailer Cup 

Klicka här för att se mer detaljerade resultat!

 

       
             

               
1:5 GT GT              
               
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos i kval Varv Final
1. Oskarsson Dennis Borås MRK   B 24 - 10.21.64 3 97 -   40.06.68 Final
2. Nilsson Andreas Karlshamns MRK   U 23 - 10.08.87 4 91 -   40.05.23 Final
3. Åberg Alf Staffanstorps HS   B 24 - 10.03.59 1 83 -   34.41.45 Final
4. Gustavsson Dennis Skövde MK   B 22 - 10.01.52 5 83 -   40.11.23 Final
5. Nilsson Kenny Norrköpings RCN   D 21 - 10.06.45 6 76 -   40.00.88 Final
6. Andenholm Michael Karlshams MRK   D 21 - 10.06.53 7 71 -   40.29.66 Final
7. Nilsson Christian Norrköpings RBN   D 24 - 10.06.50 2 58 -   24.29.19 Final
8. Skoog Anton AMF Årsunda   B 14 - 7.38.96 9 28 -   21.27.80 Final
9. Johansson Örjan Karlshamns MRK   D 18 - 9.23.05 8 24 -   16.58.90 Final
               
               
               
                 
Resultat              
               
1:5 Lilla STCC              
               
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos i kval Varv Final
1. Gustafsson Ola SMK Örkeljunga   A 28 - 10.05.70 1 85 -   30.18.55 Final
2. Törnblom Maria Skövde MK   A 28 - 10.18.49 4 83 -   30.16.95 Final
3. Persson  Joakim SMK Örkeljunga   A 28 - 10.12.87 3 81 -   30.13.43 Final
4. Lennartsson Thorbjörn SMK Örkeljunga   A 28 - 10.07.02 2 80 -   30.03.83 Final
5. Langsholt Göran Borg MRK   E 25 - 10.03.82 12 78 -   30.10.58 Final
6. Kristiansen Kjetil Kodal RC   E 26 - 10.01.25 9 72 -   30.08.69 Final
7. Clementz Frank Kodals RC   E 26 - 9.58.96 8 67 -   26.05.41 Final
8. Olsson Erling SMK Örkeljunga   A 27 - 10.10.62 7 57 -   22.57.69 Final
9. Tranberg Jimmy Väst-8   B 23 - 10.04.28 16 53 -   22.15.15 Final
10. Olsson M Anders Staffanstorps HS   A 26 - 10.04.88 11 48 -   20.10.29 Final
11. Nyblom Stefan AMF Årsunda   B 25 - 10.10.51 14 49 -   20.14.29 Semi
12. Skoogh Nicklas AMF Årsunda   B 23 - 10.09.07 17 47 -   20.22.12 Semi
13. Bringsén Mangnus SMK Örkeljunga   B 27 - 10.06.02 6 32 -   11.52.01 Semi
14. Nilsson Örjan Norköping RBN   B 25 - 10.05.62 13 23 -    9.53.35 Semi
15. Hellberg Stefan RBN Norrköping   B 26 - 10.04.84 10 18 -    6.58.52 Semi
16. Olsson Anders Staffanstorp HS   D 23 - 10.21.15 18 14 -    5.56.29 Semi
17. Nilsson Patrik Väst-8   D 24 - 10.17.30 15 14 -    6.20.06 Semi
18. Törnblom Martin Skövde MK   A 28 - 10.18.90 5 2 -      47.68 Semi
               
               
               
                 
               
Resultat              
               
1:6 truck Trailer Cup              
               
Pos Namn Klubb Team Lic Kval.heat Pos i kval Varv Final
1. Westholm Robert Staffanstorps HS   B 24 - 10.02.68 4 72 -   30.07.46 Final
2. Fosselius Per Karlskrona MRK   B 24 - 10.14.71 6 70 -   30.01.76 Final
3. Nyblom Stefan AMF Årsunda   B 23 - 10.23.03 10 69 -   30.21.10 Final
4. Eriksson Anders Karlskrona MRK   D 21 - 10.01.57 14 66 -   30.00.72 Final
5. Oskarsson Linus Borås MRK   B 22 - 10.01.50 11 66 -   30.01.35 Final
6. Andersson Kennth AMF Årsunda   B 23 - 10.05.77 8 65 -   29.36.94 Final
7. Olsson Magnus Staffanstorps HS   D 24 - 10.05.61 5 63 -   30.25.73 Final
8. Oskarsson Raymond SMK Örkeljunga   D 25 - 10.02.82 2 12 -    5.02.24 Final
9. Oskarsson Joel SMK Örkeljunga   D 24 - 10.22.01 7 8 -    3.52.76 Final
10. Thörnros Ulf AMF Årsunda   B 23 - 10.15.41 9 0 -            Final
11. Lundberg Magnus Väst-8   U 22 - 10.25.28 13 42 -   20.00.44 Semi
12. Ekblad Jesper Borås MRK   D 20 - 10.14.36 15 37 -   20.01.23 Semi
13. Andersson Bill MHF Skarpnäck   B 24 - 10.02.09 3 14 -    5.50.61 Semi
14. Hennriksson Tony KRMK   D 22 - 10.19.03 12 14 -    6.43.97 Semi
15. Åkesson Magnus Asarums MS   B 22   10 -    4.10.08 Semi
16. Skoog Anders Amf Årsunda   D 19 - 10.11.69 16 0 -            Semi
               
Sune Fredriksson Örebro RBC (Tävlingsledare) Ronny Persson Väst-8 (Domare)      
                 
               
       ProLAP 3.0   (c) FA 1996