| Tidsplan Skövde MK 2007-06-16 | |||||
| Tid | Klass | Text | Längd | Paus | |
| 07:00 | Grinden öppnar | ||||
| 07:00 | 1:6 | ||||
| 08:00 | Registrering | ||||
| 08:00 | Tekisk kontroll | ||||
| 08:00 | 1:6 Prem | Träningsheat 1 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 08:15 | 1:6 | Träningsheat 2 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 08:30 | 1:5 | Träningsheat 3 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 08:45 | 1:5 | Träningsheat 4 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 09:00 | 1:5 | Träningsheat 5 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 09:15 | Förarmöte | 00:15 | 00:10 | ||
| 09:40 | 1:6 Prem | Kvalificeringsheat 1 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 09:55 | 1:6 | Kvalificeringsheat 2 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 10:10 | 1:5 | Kvalificeringsheat 3 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 10:25 | 1:5 | Kvalificeringsheat 4 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 10:40 | 1:5 | Kvalificeringsheat 5 Omgång 1 | 00:10 | 00:05 | |
| 10:55 | 1:6 Prem | Kvalificeringsheat 1 Omgång 2 | 00:10 | 00:05 | |
| 11:10 | 1:6 | Kvalificeringsheat 2 Omgång 2 | 00:10 | 00:05 | |
| 11:25 | 1:5 | Kvalificeringsheat 3 Omgång 2 | 00:10 | 00:05 | |
| 11:40 | 1:5 | Kvalificeringsheat 4 Omgång 2 | 00:10 | 00:05 | |
| 11:55 | 1:5 | Kvalificeringsheat 5 Omgång 2 | 00:10 | 00:05 | |
| 12:10 | 1:6 Prem | Kvalificeringsheat 1 Omgång 3 | 00:10 | 00:05 | |
| 12:25 | 1:6 | Kvalificeringsheat 2 Omgång 3 | 00:10 | 00:05 | |
| 12:40 | 1:5 | Kvalificeringsheat 3 Omgång 3 | 00:10 | 00:05 | |
| 12:55 | 1:5 | Kvalificeringsheat 4 Omgång 3 | 00:10 | 00:05 | |
| 13:10 | 1:5 | Kvalificeringsheat 5 Omgång 3 | 00:10 | 00:05 | |
| 13:25 | Lunch | 00:30 | |||
| 13:55 | 1:5 | Semifinal B | 00:20 | 00:05 | |
| 14:20 | 1:5 | Semifinal A | 00:20 | 00:05 | |
| 14:45 | 1:6 Prem | Final | 00:30 | 00:05 | |
| 15:20 | 1:6 | Final | 00:30 | 00:05 | |
| 15:55 | 1:5 | Final | 00:30 | 00:05 | |
| 16:30 | Protesttid | 00:20 | 00:03 | ||
| 16:53 | Prisutdelning | ||||
| ProLAP 3.0 (c) FA 1996 | |||||
| STARTBEKRÄFTELSE OCH SLUTINSTRUKTION | |||||
| TÄVLINGSPLATS: Skövde MKs Motorstadion vid Skövde Flygplats | |||||
| TRÄNING: FRI TRÄNING FREDAG samt lördag 07,00 --07,55 | |||||
| TÄVLINGSLEDARE: Sune Fredriksson Örebro RBC | |||||
| DOMAREOrdförande : Kenneth Ericsson stora sundby MK | |||||
| Fakta funktionär: Ronny Persson Väst-8 | |||||
| VARVRÄKNING: Jonas Sjögren Skövde MK System AMBrc | |||||
| TIDSCHEMA: Se ovan Schema. | |||||
| STARTLISTA: Innehåller uppgifter om frekvenser och transpondernummer, vilka skall noga kontrolleras. Du som har anmält team skall kunna uppvisa en Teamlicens | |||||
| BANA: . Banan körs Moturs | |||||
| MEKBORD, STOLAR OCH SKARKABEL: | |||||
| Mekbord finns, medtag egen ev stol | |||||
| KURVVAKTER, Mekaniker vänder | |||||
| ÖVRIGT: | |||||
| Rökning förbjuden i bandepå mekdepå samt klubbstugan | |||||
| Endast anvisade och avgränsade ytor får utnyttjas/ beträdas. | |||||
| Förtäring i form av hamburgare, korv, smörgåsar, kaffe/te, läsk och godis kommer att finnas. | |||||
| Städa din mek plats samt avänd Miljö stationen | |||||
| KONTROLLERA DIN FREKVENS OCH TRANSPONDERNUMMER MOT ANSLAGNA OCH BIFOGADE LISTER NOGA. | |||||
| Endast anmälda personliga transpondrar får användas. Till dem som inte anmält någon personlig transponder | |||||
| kommer transponder att lånas ut. Den personliga lånetranspondern skall vara uthämtad | |||||
| och monterad i bilen innan den obligatoriska träningsomgång 1.Och rätt siffar på Karossen | |||||
| OBS Utlånade transpondrar kräver strömförsörjning via ”Y-kabel” eller 3:e kanal i mottagaren. | |||||
| · · Husvagnar kan ställas upp vi d hallen. El finns i begränsad omfattning. 50:-/natt | |||||
| · · Övernattning i hallen 50:-/natt, ev finns någon plats kvar..... | |||||
| VÄLKOMNA | |||||
.gif)
