| Tidsplan Skövde MK 2008-05-31 | ||||||
| GT + Lilla STCC + Truck | ||||||
| FM/DM i Västra BF 2008 | ||||||
| Tid | Klass | Text | Längd | Paus | ||
| 07:00 | Grinden Öppnar | |||||
| . | ||||||
| 08:00 | Teknisk kontroll | |||||
| 08:00 | Registrering | |||||
| 08:00 | 1:5 GT | Träningsheat 1 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 08:14 | 1:5 | Träningsheat 2 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 08:28 | 1:5 | Träningsheat 3 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 08:42 | 1:6 truck | Träningsheat 4 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 08:56 | 1:6 truck | Träningsheat 5 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 09:10 | Förar möte | 00:10 | 00:10 | |||
| 09:30 | 1:5 GT | Kvalificeringsheat 1 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 09:44 | 1:5 | Kvalificeringsheat 2 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 09:58 | 1:5 | Kvalificeringsheat 3 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 10:12 | 1:6 truck | Kvalificeringsheat 4 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 10:26 | 1:6 truck | Kvalificeringsheat 5 Omgång 1 | 00:10 | 00:04 | ||
| 10:40 | 1:5 GT | Kvalificeringsheat 1 Omgång 2 | 00:10 | 00:04 | ||
| 10:54 | 1:5 | Kvalificeringsheat 2 Omgång 2 | 00:10 | 00:04 | ||
| 11:08 | 1:5 | Kvalificeringsheat 3 Omgång 2 | 00:10 | 00:04 | ||
| 11:22 | 1:6 truck | Kvalificeringsheat 4 Omgång 2 | 00:10 | 00:04 | ||
| 11:36 | 1:6 truck | Kvalificeringsheat 5 Omgång 2 | 00:10 | 00:04 | ||
| 11:50 | 1:5 GT | Kvalificeringsheat 1 Omgång 3 | 00:10 | 00:04 | ||
| 12:04 | 1:5 | Kvalificeringsheat 2 Omgång 3 | 00:10 | 00:04 | ||
| 12:18 | 1:5 | Kvalificeringsheat 3 Omgång 3 | 00:10 | 00:04 | ||
| 12:32 | 1:6 truck | Kvalificeringsheat 4 Omgång 3 | 00:10 | 00:04 | ||
| 12:46 | 1:6 truck | Kvalificeringsheat 5 Omgång 3 | 00:10 | 00:00 | ||
| 13:00 | Lunch | 00:30 | ||||
| 13:30 | 1:6 truck | Semifinal B | 00:20 | 00:04 | ||
| 13:54 | 1:6 truck | Semifinal A | 00:20 | 00:04 | ||
| 14:18 | 1:5 | Semifinal B | 00:20 | 00:04 | ||
| 14:42 | 1:5 | Semifinal A | 00:20 | 00:04 | ||
| 15:06 | 1:6 truck | Final | 00:30 | 00:04 | ||
| 15:40 | 1:5 GT | Final | 00:40 | 00:04 | ||
| 16:24 | 1:5 | Final | 00:30 | 00:01 | ||
| 16:58 | Protesttid | 00:20 | 00:03 | |||
| 17:21 | Prisutdelning | |||||
| ProLAP 3.0 (c) FA 1996 | ||||||
Vi reserverar för eventuella ändringar!
-- KYOSHOBUTIKEN SKÖVDE - BÄCKVÄGEN 1 - 54135 SKÖVDE - 0500410574 - WWW.KYOSHOSKOVDE.SE --