| Skövde MK 2008-05-31 | ||||||||||
| GT + Lilla STCC + Truck | ||||||||||
| FM/DM i Västra BF 2008 | ||||||||||
| GT 1:5 GT | ||||||||||
| Heat 1 | Kvalificeringsheat | |||||||||
| SNr | AMBRc | Namn | Klubb | Team | Land | Lic | ||||
| 1. | 3467356 | Åberg Alf | Staffanstorps HS | Swe | B | |||||
| 2. | 4251774 | Nilsson Kenny | Norrköpings RCN | Swe | B | |||||
| 3. | 7446446 | Nilsson Andreas | Karlshamns MRK | Swe | U | |||||
| 4. | 2804951 | Andenholm Michael | Karlshams MRK | Swe | D | |||||
| 5. | 2352785 | Nilsson Christian | Norrköpings RBN | Swe | D | |||||
| 6. | 6413038 | Gustavsson Dennis | Skövde MK | Swe | B | |||||
| 7. | 6163846 | Johansson Örjan | Karlshamns MRK | Swe | D | |||||
| 8. | 4610969 | Skoog Anton | AMF Årsunda | Swe | B | |||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| Lilla STCC 1:5 | ||||||||||
| Heat 2 | ||||||||||
| SNr | AMBRc | Namn | Klubb | Team | Land | Lic | ||||
| 1. | 6167901 | Clementz Frank | Kodals RC | Nor | E | |||||
| 2. | 4571567 | Nyblom Stefan | AMF Årsunda | Swe | B | |||||
| 3. | 3052257 | Olsson M Anders | Staffanstorps HS | Swe | A | |||||
| 4. | 2672611 | Skoogh Nicklas | AMF Årsunda | Swe | B | |||||
| 5. | 6930750 | Kristiansen Kjetil | Kodal RC | Nor | E | |||||
| 6. | 4406051 | Hellberg Stefan | RBN Norrköping | Swe | B | |||||
| 7. | 3493026 | Olsson Anders | Staffanstorp HS | Swe | D | |||||
| 8. | 2393411 | Nilsson Patrik | Väst-8 | Swe | D | |||||
| 9. | 2280797 | Tranberg Jimmy | Väst-8 | Swe | B | |||||
| 10. | 9583037 | Longsholt Göran | Borg MRK | Nor | E | |||||
| Lilla STCC 1:5 | ||||||||||
| Heat 3 | ||||||||||
| SNr | AMBRc | Namn | Klubb | Team | Land | Lic | ||||
| 1. | 3387809 | Törnblom Maria | Skövde MK | Swe | A | |||||
| 2. | 8166381 | Olsson Erling | SMK Örkeljunga | Swe | A | |||||
| 3. | 7693161 | Lennartsson Thorbjörn | SMK Örkeljunga | Swe | A | |||||
| 4. | 8386311 | Törnblom Martin | Skövde MK | Swe | A | |||||
| 5. | 8210841 | Gustafsson Ola | SMK Örkeljunga | Swe | A | |||||
| 6. | 3116534 | Persson Joakim | SMK Örkeljunga | Swe | A | |||||
| 7. | 4181361 | Nilsson Örjan | Norköping RBN | Swe | B | |||||
| 8. | 9467314 | Bringsén Mangnus | SMK Örkeljunga | Swe | B | |||||
| 9. | 6245287 | Olsson Magnus | Staffanstorp HS | Swe | D | |||||
| 10. | ||||||||||
| Trailer Cup 1:6 truck | ||||||||||
| Heat 4 | ||||||||||
| SNr | AMBRc | Namn | Klubb | Team | Land | Lic | ||||
| 1. | 6105758 | Hennriksson Tony | KRMK | Swe | D | |||||
| 2. | 5372793 | Oskarsson Joel | SMK Örkeljunga | Swe | D | |||||
| 3. | Skoog Anders | Amf Årsunda | Swe | D | ||||||
| 4. | 4167877 | Ekblad Jesper | Borås MRK | Swe | D | |||||
| 5. | 6245287 | Olsson Magnus | Staffanstorps HS | Swe | D | |||||
| 6. | 4040335 | Eriksson Anders | Karlskrona MRK | Swe | D | |||||
| 7. | 7971163 | Oskarsson Raymond | SMK Örkeljunga | Swe | D | |||||
| 8. | 9967974 | Lundberg Magnus | Väst-8 | Swe | U | |||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| Trailer Cup 1:6 truck | ||||||||||
| Heat 5 | ||||||||||
| SNr | AMBRc | Namn | Klubb | Team | Land | Lic | ||||
| 1. | 9390558 | Westholm Robert | Staffanstorps HS | Swe | B | |||||
| 2. | 3561590 | Andersson Bill | MHF Skarpnäck | Swe | B | |||||
| 3. | Fosselius Per | Karlskrona MRK | Swe | B | ||||||
| 4. | 9133146 | Andersson Kennth | AMF Årsunda | Swe | B | |||||
| 5. | 8029171 | Thörnros Ulf | AMF Årsunda | Swe | B | |||||
| 6. | 7778396 | Åkesson Magnus | Asarums MS | Swe | B | |||||
| 7. | 2129618 | Oskarsson Linus | Borås MRK | Swe | B | |||||
| 8. | 4571567 | Nyblom Stefan | AMF Årsunda | Swe | B | |||||
| 9. | ||||||||||
| 10. | ||||||||||
| ProLAP 3.0 (c) FA 1996 | ||||||||||
Vi reserverar för eventuella ändringar!
-- KYOSHOBUTIKEN SKÖVDE - BÄCKVÄGEN 1 - 54135 SKÖVDE - 0500410574 - WWW.KYOSHOSKOVDE.SE --