Trailer Cup - 1:6 truck

Semifinal B

 

Pos Namn Klubb Land Varv / Tid Bästa varvtid
1 Westholm Robert Staffanstorps HS Swe 47 - 20.09.18 24.28
2 Fosselius Per Karlskrona MRK Swe 47 - 20.10.75 24.46
3 Nyblom Stefan AMF Årsunda Swe 46 - 20.09.88 25.12
4 Andersson Kennth AMF Årsunda Swe 45 - 20.02.09 25.11
5 Eriksson Anders Karlskrona MRK Swe 42 - 20.13.49 26.02
6 Hennriksson Tony KRMK Swe 14 - 6.43.97 26.14
7 Åkesson Magnus Asarums MS Swe 10 - 4.10.08 23.63
8 Skoog Anders Amf Årsunda Swe 0 -  
 

Varvtider

 

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8
  Åkesson Magnus Westholm Robert Fosselius Per Andersson Kennth Nyblom Stefan Hennriksson Tony Eriksson Anders Skoog Anders
1 21.02 21.90 22.73 35.85 23.80 25.43 27.71      
2 24.83 24.37 25.52 25.70 26.34 26.32 26.85      
3 24.29 25.29 25.50 25.21 25.12 26.14 31.67      
4 24.02 24.31 24.46 25.11 26.42 30.04 1.06.22      
5 24.31 24.80 24.74 25.82 26.37 28.72 27.52      
6 24.22 25.64 24.54 26.21 26.00 38.21 30.09      
7 24.90 24.28 24.72 25.48 26.73 28.01 26.02      
8 34.09 25.21 26.00 41.75 26.01 27.40 26.96      
9 24.77 24.71 24.91 25.95 27.07 26.28 28.98      
10 23.63 25.20 24.93 29.29 26.44 34.26 27.71      
11   25.15 25.84 25.94 27.12 29.50 27.06      
12   30.09 26.48 26.37 25.83 27.53 27.29      
13   25.21 25.13 25.31 26.20 29.69 27.15      
14   24.78 24.63 26.12 26.11 26.44 32.12      
15   28.71 26.72 25.58 26.13   28.16      
16   26.21 25.30 26.42 26.66   27.36      
17   27.92 29.80 26.45 26.68   27.64      
18   25.22 25.43 26.05 25.96   28.17      
19   26.39 25.54 25.76 25.38   26.91      
20   26.19 31.41 30.87 26.21   28.10      
21   25.82 25.23 25.29 26.57   29.89      
22   25.81 25.99 26.04 26.25   27.46      
23   25.34 26.88 25.85 26.21   26.88      
24   25.79 26.06 26.12 25.98   26.97      
25   25.64 24.99 26.50 26.45   27.39      
26   25.52 25.56 26.31 26.10   26.92      
27   25.77 25.51 26.57 25.72   28.87      
28   25.76 25.49 25.61 26.19   28.97      
29   25.32 26.24 25.73 25.67   28.03      
30   25.34 25.94 25.92 26.44   27.72      
31   26.68 25.51 26.39 28.20   27.71      
32   25.73 25.54 25.82 26.51   26.92      
33   25.79 25.21 25.83 25.58   28.36      
34   25.18 25.20 25.63 26.05   27.13      
35   25.97 25.02 26.32 25.76   26.99      
36   25.55 25.03 26.77 27.85   27.14      
37   24.76 29.06 25.66 26.20   30.79      
38   26.03 25.48 26.09 26.03   26.83      
39   25.78 25.76 25.20 25.87   26.75      
40   25.19 27.04 25.81 26.25   26.67      
41   28.60 25.35 27.47 26.55   29.94      
42   25.11 25.88 26.30 26.86   29.47      
43   26.69 25.38 25.76 26.83          
44   25.61 26.32 26.06 26.24          
45   25.44 25.89 25.80 26.50          
46   26.26 25.57   28.44          
47   27.12 25.29              
 
Snitt 25.01 25.73 25.76 26.71 26.30 28.86 28.89      
Min 23.63 24.28 24.46 25.11 25.12 26.14 26.02