Trailer Cup - 1:6 truck

Final

 

Pos Namn Klubb Land Varv / Tid Bästa varvtid
1 Westholm Robert Staffanstorps HS Swe 72 - 30.07.46 23.99
2 Fosselius Per Karlskrona MRK Swe 70 - 30.01.76 23.82
3 Nyblom Stefan AMF Årsunda Swe 69 - 30.21.10 24.69
4 Eriksson Anders Karlskrona MRK Swe 66 - 30.00.72 25.19
5 Oskarsson Linus Borås MRK Swe 66 - 30.01.35 25.66
6 Andersson Kennth AMF Årsunda Swe 65 - 29.36.94 24.41
7 Olsson Magnus Staffanstorps HS Swe 63 - 30.25.73 24.38
8 Oskarsson Raymond SMK Örkeljunga Swe 12 - 5.02.24 23.84
9 Oskarsson Joel SMK Örkeljunga Swe 8 - 3.52.76 24.28
10 Thörnros Ulf AMF Årsunda Swe 0 -  
 

Varvtider

 

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10
  Oskarsson Raymond Olsson Magnus Oskarsson Joel Westholm Robert Fosselius Per Nyblom Stefan Andersson Kennth Thörnros Ulf Oskarsson Linus Eriksson Anders
1 21.23 21.73 22.16 23.37 24.58 23.76 25.53   25.15 26.30
2 24.53 24.90 25.26 25.13 25.50 25.03 26.23   25.87 26.86
3 23.84 24.38 24.28 24.34 25.56 25.65 25.01   27.42 26.56
4 24.23 24.41 26.05 24.12 25.48 25.17 25.39   26.66 26.31
5 24.43 26.77 26.11 24.60 24.89 25.39 25.31   25.74 26.31
6 24.33 24.56 24.82 24.56 24.73 24.78 24.97   27.18 26.94
7 24.45 24.48 41.24 24.26 24.91 25.35 25.18   26.48 25.90
8 24.89 25.74 42.84 24.30 24.63 24.69 25.22   27.13 26.88
9 25.60 25.46   23.99 25.51 25.55 25.36   26.75 27.93
10 25.30 25.25   25.06 24.35 25.78 25.53   26.68 26.20
11 25.37 25.05   25.43 24.20 25.92 25.89   34.05 50.09
12 34.04 25.83   24.72 25.78 25.48 25.95   28.05 27.25
13   25.43   25.22 25.72 25.24 25.62   27.02 25.19
14   24.97   25.20 25.45 24.95 25.96   26.28 26.81
15   24.43   25.37 24.38 25.30 24.41   26.79 27.30
16   25.04   24.85 24.49 26.53 26.37   26.08 28.20
17   25.00   25.84 24.77 26.01 26.39   26.33 25.61
18   25.18   24.68 24.81 25.34 25.78   26.79 26.78
19   24.49   24.47 23.82 25.57 25.80   26.80 27.17
20   34.18   25.27 25.11 26.25 25.05   27.12 26.51
21   25.46   24.70 25.07 26.13 25.99   26.80 26.10
22   25.58   25.32 24.99 26.21 26.19   27.04 28.06
23   25.18   25.49 24.81 25.35 25.68   26.15 27.42
24   26.09   24.59 25.38 26.88 25.40   25.66 26.78
25   26.32   24.41 25.31 25.99 25.63   25.96 29.63
26   28.94   24.68 24.95 34.70 26.35   26.30 27.47
27   26.14   24.79 24.55 26.70 27.44   25.83 26.48
28   26.63   25.31 25.34 26.04 25.27   27.24 25.83
29   27.89   25.23 25.34 26.61 27.05   27.95 26.49
30   27.80   25.06 27.27 26.15 25.75   28.89 27.17
31   27.19   24.77 26.79 30.25 26.47   26.48 26.72
32   3.46.89   24.46 48.56 27.83 26.33   26.21 26.63
33   25.90   25.68 25.99 25.88 25.16   26.32 26.83
34   25.98   24.96 24.86 25.80 48.22   26.71 27.19
35   24.98   25.02 25.19 26.72 25.31   26.50 25.46
36   33.28   25.29 26.35 26.11 26.13   26.18 25.48
37   25.53   25.33 26.63 32.34 25.51   27.02 25.74
38   25.80   25.65 24.65 26.15 25.77   25.94 26.38
39   25.36   25.01 25.67 25.74 25.96   26.52 26.35
40   25.45   24.48 26.23 25.96 25.15   26.86 27.49
41   24.90   25.67 24.73 25.69 26.45   26.35 34.32
42   25.91   25.37 25.23 26.13 25.72   27.17 26.88
43   24.89   24.89 25.02 25.24 27.02   25.72 27.48
44   25.48   25.01 25.24 26.34 25.03   31.22 28.35
45   24.59   26.62 25.94 26.21 26.33   28.01 26.89
46   24.83   25.54 25.48 25.63 55.93   29.60 33.95
47   25.20   24.60 26.12 25.90 26.04   26.44 26.60
48   25.44   25.01 24.94 26.62 25.33   25.95 26.20
49   26.25   24.54 24.61 25.71 25.60   26.76 26.59
50   25.37   25.30 25.24 27.85 27.21   26.35 25.66
51   25.58   25.40 24.86 26.66 25.73   26.02 26.76
52   26.04   24.93 25.57 25.74 37.59   29.46 26.41
53   25.25   24.51 25.95 27.64 26.05   26.06 26.37
54   25.04   26.16 24.92 26.42 25.66   26.58 26.84
55   26.30   25.43 25.69 27.66 26.71   26.98 27.25
56   26.00   25.40 28.45 27.52 26.24   26.10 26.16
57   25.69   25.54 26.24 25.71 26.67   26.89 26.68
58   25.28   25.14 25.01 25.88 26.26   39.49 26.42
59   25.03   24.94 24.74 27.50 25.90   26.81 26.13
60   25.82   25.49 25.07 27.12 54.15   33.58 26.13
61   25.20   25.64 25.83 25.75 26.70   29.31 26.11
62   25.77   24.98 25.82 27.24 26.39   26.89 26.18
63   26.20   25.16 27.71 26.57 27.76   27.52 26.49
64       25.22 26.55 26.99 26.45   26.90 25.94
65       25.09 25.56 25.70 26.31   28.87 27.82
66       26.14 25.45 26.51     27.39 27.31
67       25.05 25.78 26.58        
68       25.24 24.90 27.70        
69       24.67 25.09 27.61        
70       25.38 27.42          
71       25.32            
72       29.07            
 
Snitt 25.19 28.98 29.10 25.10 25.74 26.39 27.34   27.29 27.28
Min 23.84 24.38 24.28 23.99 23.82 24.69 24.41   25.66 25.19